Flowmeter TOKICO FRO 0541-04X 2 Inch DN50
Flowmeter Mechanical · Tokico
Flowmeter TOKICO FRO 0541-04X 2 Inch DN50 merupakan flowmeter tipe Positive Displacement (PD Flowmeter) yang dirancang untuk mengukur aliran cairan seperti solar, kerosene, gasoline, light oil, dan heavy oil. Dilengkapi reset counter dan memiliki akurasi hingga ±0,5%, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi transfer, dispensing, dan pengukuran bahan bakar di berbagai industri.
Tanya via WhatsAppSpesifikasi
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Merek | TOKICO |
| Model | FRO 0541-04X |
| Tipe | Positive Displacement Flowmeter |
| Ukuran | 2 Inch (DN50) |
| Akurasi | ±0,5% |
| Flow Range | 1.500 – 9.000 L/h untuk kerosene dan light oil |
| Flow Range Heavy Oil | 250 – 13.000 L/h |
| Fluida | Gasoline, Kerosene, Light Oil, Heavy Oil, Solvent, Crude Oil |
| Tekanan Kerja Maksimum | 10 kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 kgf/cm² |
| Temperatur Maksimum | 100°C untuk heavy oil |
| Material Body | Cast Iron (FC25) |
| Material Rotor | Aluminium Alloy Casting |
| Flange | JIS 10K FF |
| Counter | Integrating Pointer & Integrating Counter |
| Reset Counter | Tersedia pada tipe 04X |
| Arah Aliran | Right → Left |
Aplikasi
Pengukuran solar/diesel
Pengukuran kerosene/minyak tanah
Pengukuran light oil
Pengukuran heavy oil
Pengukuran gasoline
Sistem transfer minyak
Instalasi fuel oil
Boiler dan burner fuel system
Industri petroleum dan petrokimia
Produk Terkait
Lihat produk lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda.