Flowmeter Liquid Controls (LC) M60 4 Inch & 6 Inch
Flowmeter Mechanical · Liquid Controls
lowmeter Liquid Controls (LC) M60 merupakan flowmeter tipe Positive Displacement (PD) yang dirancang untuk pengukuran dan transfer cairan dengan kapasitas aliran besar. Flowmeter ini menggunakan sistem rotary positive displacement yang memberikan pengukuran volume secara akurat dan repeatable pada berbagai aplikasi industri.
Liquid Controls M60 tersedia dengan pilihan koneksi flange 4 inch dan 6 inch, dengan kapasitas aliran hingga 600 GPM. Flowmeter ini memiliki konstruksi yang kuat dan dirancang untuk penggunaan pada aplikasi pengukuran bahan bakar, petroleum products, minyak, serta berbagai jenis cairan industri.
Tanya via WhatsAppSpesifikasi
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Merek | Liquid Controls (LC) |
| Model | M-60 |
| Tipe | Rotary Motion Positive Displacement (PD) Flowmeter |
| Ukuran Flange | 4 Inch / 6 Inch |
| Kapasitas Maksimum | 600 GPM (2.270 L/menit) |
| Tekanan Kerja Maksimum | 275 PSI (19 Bar) |
| Repeatability | hingga ±0,02% |
| Material Housing & Rotor | Cast Aluminum |
| Komponen Internal | Aluminum, Ni-Resist, Stainless Steel |
| Material Seal | Buna-N, Viton®, Teflon® |
| Material Bearing | Carbon, Teflon, Ni-Resist |
| Rentang Temperatur | -40°C hingga 71°C (-40°F hingga 160°F) |
| Rentang Viskositas | <1 cP hingga 325.000 cP |
| Konstruksi | Aluminum |
| Kelas Meter | Refined Petroleum, Aviation & Jet Fuel, Liquid Sugars/Oils, Crude Oil, dan aplikasi tertentu lainnya |
| Berat | ±91,2 kg |
Aplikasi
Pengukuran dan transfer solar, bensin, minyak tanah, fuel oil, petroleum products, serta berbagai cairan industri.
Produk Terkait
Lihat produk lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda.